Сервисный центр Smeg №1 в Москве
Звуковая и цветовая индикации предусмотрены для своевременного оповещения о сбоях в работе холодильника. Например, у Smeg есть красная лампочка, которая всегда загорается при нарушении температурного режима. У других моделей это проявляется характерным писком. В отдельных случаях возможно срабатывание сигналов и при отсутствии технических проблем. Но есть перечень типичных ситуаций, когда холодильник пищит или мигают его индикаторы. Игнорировать это нельзя, иначе может потребоваться дорогостоящий ремонт. Если сигнал продолжительный и его причину определить сложно, то можно отключить технику до приезда мастера.
Сбой в температурном режиме часто возникает из-за открытой дверцы или изношенных уплотнителей. В этом случае также возникает писк, но время срабатывания сигналов разное. Например, у одних холодильников Smeg звук включается при открытии дверцы на более чем 30 секунд. У других моделей Smeg время срабатывание увеличено (более 2-х минут). Неплотному закрыванию дверцы часто мешают ручки кухонной посуды или наклон корпуса холодильника при установке.| Услуга | Цена |
| Диагностика | |
| При заказе ремонта | Бесплатно |
| При отказе от ремонта | 0,5-2 нормо-часа |
| С использованием хладогента | 2,5 нормо-часа |
| Капитальный ремонт | |
| Устранение утечки фреона | 1 нормо-час |
| Устранение утечки фреона в запененой части шкафа | 10 нормо-часов |
| Вакуумация системы охлаждения | 0,5 нормо-часа |
| Заправка хладогентом | 0,5 нормо-часа |
| Замена мотор-компрессора | 2,5 нормо-часа |
| Изменение комутации при замене компрессора | 0,5 нормо-часа |
| Установка испарителя | 1,5 нормо-часа |
| Установка испарителя с переделкой конструкции холодильника | 4,5 нормо-часа |
| Ремонт испарителя | 1,5 нормо-часа |
| Замена трубопровода | 1 нормо-час |
| Установка конденсатора холодильного агрегата | 1 нормо-час |
| Замена фильтра-осушителя | 0,3 нормо-часа |
| Замена солиноидного клапана | 1,4 нормо-часа |
| Устранение засора или замена капилярного трубопровода | 1 нормо-час |
| Устранение влаги в системе охлаждения | 1 нормо-час |
| Установка заправочного клапана | 0,2 нормо-часа |
| Расходные материалы при капитальном ремонте | 0,3 нормо-часа |
| Ремонт средней сложности | |
| Замена термостата | 1,5 нормо-часа |
| Замена пуско-защитного релле | 1 нормо-час |
| Замена герконового выключателя | 1,2 нормо-часа |
| Замена блока индикации | 1,4 нормо-часа |
| Замена дисплея | 1,5 нормо-часа |
| Замена платы управления | 2 нормо-часа |
| Замена трансформатора | 1,5 нормо-часа |
| Замена таймера | 1,5 нормо-часа |
| Замена двигателя вентилятора | 1,5 нормо-часа |
| Замена датчика (оттайки, температуры, перегрева) | 1,6 нормо-часа |
| Замена датчика в запененой части шкафа | 3,5 нормо-часа |
| Замена плавкого предохранителя | 1,2 нормо-часа |
| Замена нагревателя оттайки «No Frost» | 1,8 нормо-часа |
| Замена воздушной заслонки или двигателя воздушной заслонки | 1,7 нормо-часа |
| Разморозка системы «No Frost» | 0,5 нормо-часа |
| Восстановление теплоизоляции шкафа | 2,8 нормо-часа |
| Ремонт системы подачи воды | 2,5 нормо-часа |
| Ремонт ледогенератора | 3,0 нормо-часа |
| Мелкий ремонт | |
| Перенавеска двери, замена петли | 1 нормо-час |
| Замена шлейфа проводов | 1,5 нормо-часа |
| Замена уплотнительной резины на одну камеру | 2,5 нормо-часа |
| Замена уплотнительной резины на одну камеру (холодильник САЙД БАЙ САЙД) | 3,5 нормо-часа |
| Прочистка слива без разборки | 1,5 нормо-часа |
| Прочистка слива с разборкой | 2,5 нормо-часа |
| Сопутствующие | |
| Ремонт узлов, модулей | 50% от цены нового |
| Монтаж-демонтаж встроенного прибора | 1 нормо-час |
| Чистка системы | 1 нормо-час |
| Коэффициент наценки | |
| Встройка | 1,8 |
| Премиум-модель | 1,8 |
| Срочный выезд (в течение 15 мин) | 1,5 |
| Стесненные условия работы | 1,5 |
| Любой ремонт связанный с полной разборкой изделия | 2,5 |
| Базовые величины | |
| Нормо-час (округляется в Большую сторону до получаса) | 1000 |
| Финальные положения | |
| ● При проведении ремонта платы управления, мастер забирает плату, после ремонта возвращает ее и устанавливает ● Запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно ● Выезд за пределы города - 40 руб/км ● Окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и обьема проводимых работ | |
| Виды работ | Скидка на работу мастера |
|---|---|
| Замена одной детали | 10% |
| Замена двух деталей | 20% |
| Замена трех деталей | 30% |
| Кому | |
| Ветераны ВОВ | 50% |
| Малоимущие граждане | 20% |
| Многодетные семьи | 20% |
| Матери одиночки | 20% |
| Пенсионеры | 20% |
| Инвалиды 1й группы | 20% |
| Студентам | 10% |
Минимальная гарантия на услуги составляет 3 месяца, максимальный срок – 3 года. Точные цифры озвучиваются после того, как на руках у мастера окажутся диагностические данные. На срок влияет характер неисправности, тип заменяемых деталей. За качество запасных частей отвечает производитель. Инженер условия сотрудничества обязательно пропишет в договоре.
![]() | Оплата наличными мастеру по факту исполнения заказа |
![]() | Оплата по реквизитам или номеру телефона через Cбербанк ON-Line |
![]() | Принимаем оплату на электронный кошелек - Яндекс-Деньги |